產(chǎn)品列表
固話一:0510-88888016 賀部長(zhǎng)(賀懷喜)主管
固話二:0510-88888017 孫經(jīng)理 業(yè)務(wù)經(jīng)理
固話三:0510-83076068 賀慶鎮(zhèn) 業(yè)務(wù)經(jīng)理
固話四:0510-83076658 姜園園 業(yè)務(wù)經(jīng)理
固話五:0510-83079993 高經(jīng)理
固話六:0510-83079994 季經(jīng)理
傳真:0510-83079997 自動(dòng)接收
手機(jī): 189 0152 2222 總經(jīng)理
手機(jī):132 1875 9999 副總
手機(jī):133 3878 6068 賀部長(zhǎng) ( 廠長(zhǎng))
手機(jī):133 8220 6068 孫經(jīng)理 (倉庫)
手機(jī): 133 7366 1878 高經(jīng)理 (開單處)
16mn厚壁鋼管廠家報(bào)價(jià)
來源:http://www.shchushiji.com 發(fā)布時(shí)間:2019/6/21 16:41:52
16mn厚壁鋼管廠家報(bào)價(jià)
〖16mn厚壁鋼管批發(fā)〗供應(yīng)16mn厚壁鋼管,100%材質(zhì)保證,國標(biāo)公差,假一賠十
【產(chǎn)品品牌】377×7×1200016mn厚壁鋼管
【包裝規(guī)格】12000mm*1支,檢尺重量:0.766噸
【商品成分】C<0.22%、Mn:0.30—0.65%、P<0.060%、S<0.060%
【物理性能】(單位Mpa)屈服點(diǎn)≥310、抗拉強(qiáng)度≥420、伸長(zhǎng)率≥30%、水壓壓力≥5.0
【產(chǎn)品尺寸】直徑:377mm,長(zhǎng)度:12000mm,厚度6.2mm(標(biāo)準(zhǔn)范圍內(nèi))
【產(chǎn) 地】無錫

| 直徑 | 部分壁厚 | 直徑 | 部分壁厚 | 直徑 | 部分壁厚 |
| 12 | 1-1.5-2.5 | 70 | 4.5-5-6-7-8-9-10-12-15-16 | 245 | 8-10-14-17-20-22-30-40 |
| 14 | 1.5-2.5-3 | 73 | 4-4.5-5-6-7-8-9-10-12-15 | 273 | 7-8-10-16-18-20-25-30-45-60 |
| 16 | 1.5-2.5-3 | 78 | 4-4.5-5-6-7-8-9-10-12-14 | 299 | 8-12-20-35-50 |
| 18 | 2-3-4-5 | 83 | 4.5-6-10-12-14-16-18-20 | 335 | 8-12-14-18-22-25-45-60 |
| 20 | 2-2.5-3-6 | 89 | 4.5-6-10-12-14-16-18-20 | 355 | 8-10-20-25-30-40-52 |
| 24 | 2.5-3-4-5-6 | 95 | 4.5-8-10-12-14-16-20 | 377 | 8-12-16-20-24-28 |
| 25 | 2.5-3-4-5-6 | 102 | 4.5-5-7-8-10-12-14-16-18-30 | 402 | 10-15-20-25-30-35-40 |
| 28 | 3-3.5-4-5-6 | 108 | 4.5-5-7-8-10-12-14-18-20-22 | 406 | 10-20-25-28-35-40 |
| 32 | 3.5-4-5-6-8 | 114 | 4.5-5-6-7-10-12-16-18-20 | 428 | 10-12-14-16-20-25-30-35-40 |
| 34 | 4-5-6-8 | 121 | 4.5-5-6-7-8-10-12-14-16-18-20 | 480 | 10-12-14-16-18-20-25-30-40-50 |
| 36 | 3.5-5-6-8 | 127 | 4.5-5-6-7-8-10-12-14-16-18-20 | 530 | 10-12-14-16-18-20-30-40 |
| 38 | 4.5-6-7-8-10 | 133 | 4-5-6-8-12-15-18-20-25-30 | 560 | 10-14-16-20-25-30-40-50-60 |
| 39 | 3.5-5-6-8 | 140 | 6-8-10-12-14-16-18-20-22-25 | 600 | 10-14-16-20-25-30 |
| 42 | 3.5-4-5-6-7-8-9-10 | 148 | 6-8-10-12-14-16-18-20-30 | 610 | 10-11-18-20-25-30-45-66 |
| 45 | 3.5-4-5-6-7-8-9-10 | 150 | 6-8-10-12-14-17-20-25-30 | 630 | 10-30-40-45-55-75 |
| 48 | 3.5-4-5-6-7-8-9-10 | 153 | 4.5-6-8-10-12-14-20-25-30 | 650 | 15-20-30-45-55-75 |
| 51 | 3.5-4-5-6-7-8-9-10 | 168 | 8-10-12-14-20-25-30 | 710 | 10-20-30-45-65-75 |
| 56 | 3.5-4-5-6-7-8-9-10 | 180 | 8-12-16-25-30-45 | 720 | 10-20-40-55-60-75-95-100 |
| 57 | 3.5-4-5-6-7-8-9-10 | 184 | 6-8-12-16-20-25-30-40-48 | 760 | 20-30-40-50-60-70 |
| 60 | 3.5-4-5-6-7-8-9-12-14 | 200 | 6-7-10-15-20-26-30-45 | 850 | 20-25-35-45-65 |
| 63 | 3.5-4.5-5-6-7-8-9-12-14 | 219 | 6-8-12-16-18-20-25-30-45-50-60 | 960 | 48 1020*50-60-80 |
| 68 | 4-4.5-5.5-7-8-9-10-12-14-16 | 232 | 10-20-30 | 1020 | 50-60-80-100 |
上一篇 : 16mn厚壁鋼管工藝性能
下一篇 : 無錫鋼管價(jià)格持續(xù)震蕩
PROS 更多產(chǎn)品更多
NEWS 更多資訊更多
-
2024-09-24
·無錫鋼管型號(hào)表 -
2024-09-19
·無錫鋼管優(yōu)質(zhì)貨源 -
2019-04-03
·16mn厚壁鋼管化學(xué)成分 -
2020-08-28
·厚壁鋼管的質(zhì)量檢查需要通過的檢測(cè)? -
2024-09-11
·無錫鋼管廠有哪些廠 -
2020-07-30
·無錫厚壁鋼管現(xiàn)貨批發(fā) -
2024-04-07
·無錫鋼管市場(chǎng)批發(fā):創(chuàng)新模式引領(lǐng)行業(yè)變革 -
2019-03-12
·16mn厚壁鋼管哪家好 -
2024-03-05
·無錫鋼管市場(chǎng)價(jià)格解析:一根鋼管的成本與價(jià)值 -
2019-07-05
·16mn厚壁鋼管抗拉強(qiáng)度








